
ABOUT
CNG DISPENSER
It is the equipment which is used to fill the vehicle from the stored CNG gas in stationary cascade with high pressure @ 210 -250 bar. It operate on the logic defined in the program. It consists of three bank LOW, MEDIUM and HIGH. We manufacture bus, car and combination of car and bus cng gas dispenser with maximum working and discharge pressure of 250 kg/cm2.
DATA SHEET OF CAR/BUS/COMBO DISPENSERS
1 | MEDIA: CNG | |||||
2 | SERVICE | DISPENSER FOR CNG STATIONS | ||||
3 | MODEL NO.: |
| ||||
4 | FRAME MATERIAL | STAINLESS STEEL 304 | ||||
5 | SS TUBE MATERIAL | STAINLESS STEEL 316/316L | ||||
6 | DISPENSER CONFIGURATION: | SINGLE/DUAL HOSE | ||||
7 | MASS FLOW METER: | EMERSON OR ENDRESS HAUSER | ||||
8 | NO OF LINES | ONE/THREE | ||||
9 | POWER REQUIREMENTS: | SINGLE PHASE AC 230 V ±10%, 50 HZ ± 3%. | ||||
10 | INLET GAS PRESSURE: | 255 KG/CM2 (G) | ||||
11 | FILL PRESSURE | 200 KG/CM2 (G) | ||||
12 | METERING: |
CORRIOLIS MASS FLOW METER WITH INTEGRAL DISPLAY | ||||
13 | FLOW RATE: | 15/ KG/MIN. NOM: 9KG/MIN: 2.5 KG/MIN. | ||||
14 | TEMPERATURE RANGE: | (-) 10°C TO 70°C | ||||
15 | TUBE PRESSURE RATING | 5000 PSI | ||||
16 | FILLNOZZLE TYPE | NGV1 TYPE2 CLASS A IN ONE ARM WITH ADOPTER (NGV TO NZS) /NZS TYPE IN SECOND ARM/ SHEREX CT 5000 | ||||
17 | FILL VALVE TYPE |
| ||||
18 | BREAKWAY COUPLING | YES | COUPLING SIZE | 3/8” OR 1/2” | ||
19 | VENT RETURN COUPLING | YES | COUPLING SIZE | 1/8” | ||
20 | FILL HOSE TYPE | SINGLE | FILL HOSE SIZE | 3/8” OR 1/2” | ||
21 | FILL HOSE LENGTH | MIN. 4 METER | MAX BURST PRESSURE | FOUR TIMES OF WORKING PRESSURE | ||
22 | SOLENOID /PNEUMATIC VALVE | YES | ESD BUTTON | YES | ||
23 | HOSE RETECTOR | YES |
|
| ||
24 | CAPTURED VENT | YES |
|
| ||
25 | TEMPERATURE COMPENSATION | YES (SELECTIVE) | ||||
26 | EARTH QUAKE ZONE | III | ||||
27 | INSTALLATION | OUTDOOR | ||||
28 | ELECTRICAL AREA HAZARD | CLASS: I ZONE: 1, DIVISION: I, GAS GROUP D, GROUP IIA, IIB | ||||
29 | DISPENSER APPROVALS: | AS PER APPLICABLE STANDARD | ||||
30 | ELECTRICITY | AC230V± 10%, 1 PH, 50HZ± 3% | ||||
31 | MATERIALS | |||||
| COMPONENT MATERIALS | |||||
| SOLENOID VALVE | BRASS | ||||
| SPRING LOADED REGULATOR | BRASS | ||||
| PNEUMATIC VALVE | SS | ||||
| 2-WAY ISOLATION VALVE | SS | ||||
| 3-WAY FILLING VALVE | SS | ||||
| COALESCING FILTER | SS / BRASS | ||||
| TUBE ½” | SS | ||||
| BLEED VALVES | SS | ||||
32 | INSPECTION AND TESTS | |||||
| MATERIAL COMPOSITION AND PHYSICAL PROPERTIES CERTIFICATES REQUIRED FOR: | |||||
|
| REQUIRED | OBSERVED | WITNESSED | ||
| SHOP INSPECTION BY PURCHASER DURING MANUFACTURE |
|
|
| ||
| FUNCTIONAL/TESTS |
|
|
| ||
| PERFORMANCE CE TEST FOR 4 HRS AND FIELD TRIAL RUN 72 HRS. UNDER VENDOR’S SUPERVISION (DISPENSER) |
|
|
| ||
33 | WEIGHTS |
|
|
| ||
| MAXIMUM ERECTION WEIGHT KG. APPROX. | 150 KG | ||||